ゾイドインフィニティ公式サイトの修正一覧が恐ろしく見難い上に誤植が結構あるんで、個人的にまとめてみたり。写し間違いその他が有ったら突っ込みプリーズ。
機体性能
機体 | 修正 |
---|---|
レッドホーン | 対衝撃↑、キャパ↑11 |
ライトニングサイクス | ダッシュ速度↑、静止/ダッシュ旋回↑、ダッシュEn効率↓ |
ライガーゼロファルコン | ダイビングレーザークロー誘導↑、対衝撃↑ |
ライガーゼロイクス | エレクトロンドライバーの不具合修正 |
ライガーゼロイェーガー | ブーストアタックの攻撃力↑ |
ライガーゼロ | キャパ↑8 |
ブレードライガー | ブレードアタック攻撃力↑ |
ブラストルタイガー | 対衝撃↓ |
バスターフューラー | 対衝撃↑、ダッシュ速度↑ |
バーサークフューラーシュトゥルム | 対衝撃↑、キャパ10↑ |
シールドライガー | 対衝撃↑ |
ゴジュラス・ギガ | ゾイドコアキャノンの軌道修正 |
凱龍輝 | 対衝撃↓ |
エナジーライガー | 対衝撃↑、ダッシュ速度↑、ダッシュEn効率↑、En回復↓、キャパ11↑、レシプロケイティングミサイル攻撃力↑、En効率↓ |
武装性能
名称 | 攻撃力 | 衝撃 | 弾速 | 誘導 | リロード | En | 弾数 | キャパ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2連装キャノン | ↓550 | ↑ | ||||||
ADM2連装20mmビーム砲 | ↑ | |||||||
AZ2連装ショックカノン | ↑50 | |||||||
AZ6連装誘導ミサイル | ↑ | |||||||
AZショックキャノン | ↑720 | ↑ | ||||||
AZファルコンビームキャノン | ↑ | |||||||
HBウィングキャノン | ↑ | |||||||
LRBキャノンイーグル | ↓1800 | ↓ | ↑ | ↓ | ||||
ウェポンパックC | ↑ | |||||||
ウェポンパックD | ↑ | |||||||
エナジーウィング | ↓1400 | |||||||
エナジーキャノン | ↓1200 | ↑ | ↑ | |||||
エレクトロンドライバー | ↑ | |||||||
ガトリングユニット | ↑450 | |||||||
キラードーム | ↑ | ↑ | ||||||
小型スプレッドボマー | ↑1370 | ↑ | ↑ | ↓ | ||||
サーミックレーザーガン | ↓ | |||||||
シザースガン | ↑ | |||||||
ジャミングブレード | ↑900 | ↑ | ↑ | |||||
スピードセット | ↓ | ↓ | ↓ | ↑4 | ||||
スプレッドランチャー | ↑ | |||||||
ソニックブーム | ↓ | ↓ | ||||||
対ゾイド3連装リニアキャノン | ↑ | |||||||
ツインバスターLキャノン | ↓ | ↓ | ↓ | |||||
ツインミサイルキャノン | ↓ | ↑ | ||||||
ツインレーザーキャノン | ↓1000 | ↓ | ↓ | |||||
デストロイセット | ↑ | |||||||
デモンズキャノン | ↑ | ↑ | ||||||
デュアルスナイパーライフル | ↑ | ↑ | ||||||
ハイパーサーミックレーザーガン | ↓ | |||||||
ハイブリッドキャノン | ↑ | |||||||
バスターキャノンS | ↑1500 | ↑ | ↓ | ↑12 | ||||
バスターキャノン静止 | ↑ | ↑ | ||||||
バスターキャノンそれ以外 | ↓ | ↑ | ||||||
ハンディマシンガン | ↓400 | |||||||
ビームガトリングユニット | ↓ | ↓ | ||||||
ビームバルカン | ↓350 | ↑ | ↓ | |||||
ファイヤーガード | ↑100 | |||||||
ファルコンバルカン | ↑ | |||||||
ブレードウイング | ↑1500 | |||||||
ブレードスラッシュ | ↑ | |||||||
モサミサイル | ↑ | |||||||
ロングレンジバスターキャノン | ↑ | ↓ | ||||||
ロングレンジバスターキャノン(ギガ) | ↓ | ↓ | ↓ | |||||
ロングレンジライフル | ↑ | |||||||
小型スプレッドバインダー | ↑ | |||||||
対ゾイド3連衝撃砲 | ↑ | ↑ | ↑75 | |||||
対ゾイド5連装ミサイルポッド | ↑ | |||||||
大型ミサイルバインダー | ↑ |
…って、結局En耐性*1とかバスターフューラーその他の起き上がりの無敵時間*2は修正無しか…なんだかなぁ。(追記:公式に書いてないだけでEn耐性は消えてました)あと、ゾイドジェネシスキャラの追加とか(以下略)。
まあそれはともかく、持ってる機体で特に大きな変更があるのは…
- ジェノザウラー:ビームガトリングの性能低下、DSRと3連衝撃砲の性能向上
- ムラサメライガー、ディバイソン:小型スプレッドボマーの(リロード以外)性能向上
- ケーニッヒウルフ:5連ミサイルの性能向上
- 凱龍輝:スピードセットの性能低下、それ以外の武器の性能向上
…って所かな?まあ、対戦の場合相手もそれで装備/戦術を変えてくるだろうから、色々と対策は考えないといけないと思うけど…とりあえずは色々試してみる方向で。
Amazon
- 出版社/メーカー: タカラトミー(TAKARA TOMY)
- 発売日: 1999/08/28
- メディア: おもちゃ&ホビー
- クリック: 11回
- この商品を含むブログ (2件) を見る
- 出版社/メーカー: タカラトミー(TAKARA TOMY)
- 発売日: 2000/09/28
- メディア: おもちゃ&ホビー
- クリック: 1回
- この商品を含むブログ (1件) を見る
- 出版社/メーカー: タカラトミー(TAKARA TOMY)
- メディア: おもちゃ&ホビー
- クリック: 3回
- この商品を含むブログ (2件) を見る
- 出版社/メーカー: タカラトミー(TAKARA TOMY)
- 発売日: 2000/03/30
- メディア: おもちゃ&ホビー
- クリック: 5回
- この商品を含むブログ (5件) を見る
- 出版社/メーカー: タカラトミー(TAKARA TOMY)
- 発売日: 2005/03/31
- メディア: おもちゃ&ホビー
- クリック: 13回
- この商品を含むブログ (10件) を見る
- 出版社/メーカー: タカラトミー(TAKARA TOMY)
- 発売日: 2004/09/30
- メディア: おもちゃ&ホビー
- この商品を含むブログ (4件) を見る
- 出版社/メーカー: タカラトミー(TAKARA TOMY)
- 発売日: 1999/08/28
- メディア: おもちゃ&ホビー
- クリック: 10回
- この商品を含むブログ (5件) を見る
- 出版社/メーカー: タカラトミー(TAKARA TOMY)
- 発売日: 2004/09/30
- メディア: おもちゃ&ホビー
- クリック: 1回
- この商品を含むブログ (2件) を見る
- 出版社/メーカー: タカラトミー(TAKARA TOMY)
- 発売日: 2004/12/27
- メディア: おもちゃ&ホビー
- クリック: 1回
- この商品を含むブログ (1件) を見る
- 出版社/メーカー: タカラトミー(TAKARA TOMY)
- 発売日: 2004/11/25
- メディア: おもちゃ&ホビー
- クリック: 15回
- この商品を含むブログ (2件) を見る
- 出版社/メーカー: タカラトミー(TAKARA TOMY)
- 発売日: 2005/03/31
- メディア: おもちゃ&ホビー
- クリック: 33回
- この商品を含むブログ (38件) を見る
- 出版社/メーカー: タカラトミー(TAKARA TOMY)
- 発売日: 2000/05/25
- メディア: おもちゃ&ホビー
- この商品を含むブログ (3件) を見る
- 出版社/メーカー: タカラトミー(TAKARA TOMY)
- 発売日: 2004/09/30
- メディア: おもちゃ&ホビー
- クリック: 6回
- この商品を含むブログ (5件) を見る